Database Registrasi SIM terdiri dari 3 tabel, yaitu Tabel Pemohon, Registrasi, dan Petugas. Berikut Datanya:
Data Pemohon
NIK | Nama | Tanggal_lahir | JK | Alamat | Kode_pos | Agama |
3502170109890004 | WISNU MUKTI WIJAYA | 1/9/1989 | L | Jl.Dieng No.52, Madiun | 63174 | Islam |
3502174903800002 | FATNA IKA SARI | q 9/3/1980 | P | Jl.Krakatau No.35, Boyolali | 57373 | Islam |
3502175607860003 | ELIA KRISTIN | 6/7/1986 | P | Jl.Tlutur No.54, Blitar | 66172 | Kristen |
3502174302970001 | SAMUEL ALEX | 3/2/1997 | L | Jl.Tribusono III, Ponorogo | 63411 | Kristen |
3502175406890001 | YUNI WIANASARI | 4/6/1989 | P | Jl.Pilang Sari No 24 B, Ponorogo | 63417 | Islam |
3502171202970001 | IDI NANDA AGSIOLLA HOLIDAY | 12/2/1997 | P | Jl. Anggada No 13, Ponorogo | 63419 | Kristen |
3502171304970002 | FERRY VERGIAWAN EKO | 13/4/1997 | L | Jl. Mt Haryono GG V/20, Ponorogo | 63412 | Kristen |
3502174906870001 | UMI MAHFUROH | 9/6/1987 | P | Jl. Branjangan, Jombang | 63412 | Islam |
3519026811960001 | BUNGA RIZKY NOVRINA PUTRI | 8/11/1996 | P | Jl. Ir. H. Juanda No 56 B, Ponorogo | 63418 | Islam |
3524142809970004 | MIFTAHUL LUBAB | 28/9/1997 | L | Jl. Pasir Putih, Lamongan | 62264 | Islam |
3573032610970002 | MOH YUSRIL FIRMANSYAH | 26/10/1997 | L | Jl. Babatan No. 63, Malang | 65132 | Islam |
Data Registrasi
id_reg | NIK | id_pet | Kategori_reg | Jenis_reg | Tanggal_reg | Biaya |
283901 | 3524142809970004 | 589110 | C | B | 28/09/2012 | 150000 |
283902 | 3502175607860003 | 487010 | C | B | 01/01/2017 | 150000 |
283903 | 3502174302970001 | 589110 | A | B | 02/03/2017 | 300000 |
283904 | 3573032610970002 | 586010 | A | P | 11/04/2017 | 200000 |
283905 | 3502171304970002 | 587101 | B1 | B | 15/04/2017 | 500000 |
283906 | 3524142809970004 | 592122 | C | P | 01/05/2017 | 70000 |
Data Petugas
Id_pet | Nama | Tanggal_lahir | Jenis_Kelamin | Jalan | Kota | Kode_pos |
487010 | MOCH. NGULYA ASSU`UDI | 27/12/1987 | L | Jl. Kalimantan No. 80 | Boyolali | 57373 |
586010 | ELIA LISNAWATI | 6/7/1986 | P | Jl. Tutur No. 54 A | Ponorogo | 63411 |
275021 | PURNOMO | 14/9/1975 | L | Jl. Salak No. 18 B | Banyumas | 53152 |
581011 | HERU SUWANTO | 27/4/1981 | L | Dukuh Mancaan | Ponorogo | 63415 |
592122 | ANINDITA CANDRA DEWI | 1/8/1992 | P | Jl. Pacar I No. 5 | Ponorogo | 63418 |
580191 | SRINI | 6/4/1980 | P | Jl. Natuna No.19 | Ponorogo | 63413 |
589110 | CHOLIZAH LIBRIA NANDA | 4/5/1989 | L | Jl. Imam Bonjol | Ponorogo | 63419 |
587101 | RANGGA BAYU BRAJA | 5/11/1987 | L | Jl. Raden Saleh No. 18 | Ponorogo | 63416 |
Studi Kasus
- Tuliskan Query untuk membuat tabel Pemohon, Tabel Registrasi, dan Tabel Pegawai! Kesesuian Tipe data perlu diperhatikan!
- Berdasarkan tabel Pemohon, Modifikasilah struktur tabel menjadi seperti berikut! Tuliskan Query-nya!
NIK | Nama | Tanggal_lahir | Jenis_Kelamin | Jalan | Kota | Kode_pos | Agama | Pekerjaan |
- Berdasarkan ketiga tabel diatas yaitu Tabel Pemohon, Tabel Registrasi, dan Tabel Pegawai. Relasikan ketiga tabel diatas! Tuliskan Query-nya!
- Berdasarkan Tabel Registrasi, dapatkan total pendapatan yang diperoleh dari hasil registrasi SIM yang dikelompokkan berdasarkan kategori registrasi! Tuliskan Query-nya!
- Berdasarkan data pemohon, tampilkan data hanya jika tahun kelahirannya antara tahun 1990 – 1999! Tuliskan Query-nya!
- Buatlah makalah tentang ERD (Entity Relationship Diagram) disertai rujukannya!
Nama : Binsar Damanik
NIM : 190535646014
OFF : S1 TI C 2019
Semua File ada di LInk ini pak :
https://drive.google.com/open?id=1VtVZbr9kcw3t4f0NkLzV7HAd3zW7PJfH
Makasih pak